aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 157,67 (-0,85) | 153,16 (-0,87) | 152,71 (-0,86) |
Bochum | 155,79 (+3,27) | 148,36 (+3,27) | 146,80 (+3,27) |
Bonn | 161,02 (+3,27) | 153,88 (+3,27) | 152,69 (+3,27) |
Dortmund | 155,83 (+3,27) | 148,30 (+3,27) | 146,74 (+3,27) |
Düsseldorf | 156,06 (+3,27) | 148,47 (+3,27) | 146,82 (+3,27) |
Frankfurt | 154,70 (±0,00) | 147,52 (±0,00) | 146,25 (±0,00) |
Halle | 164,93 (-1,19) | 160,17 (-1,19) | 159,28 (-1,19) |
Hamburg | 152,20 (-3,57) | 148,63 (-3,57) | 148,04 (-3,57) |
Kaiserslautern | 147,16 (±0,00) | 141,63 (±0,00) | 140,69 (±0,00) |
Karlsruhe | 147,16 (±0,00) | 141,63 (±0,00) | 140,69 (±0,00) |
Koblenz | 151,73 (-3,57) | 146,13 (-3,57) | 145,42 (-3,57) |
Köln | 161,02 (+3,27) | 153,88 (+3,27) | 152,69 (+3,27) |
Leipzig | 163,38 (-0,80) | 159,14 (-0,79) | 157,88 (-0,79) |
Mainz | 147,16 (±0,00) | 141,63 (±0,00) | 140,69 (±0,00) |
München | 152,69 (+3,27) | 148,52 (+3,27) | 146,74 (+3,27) |
Neunkirchen | 151,01 (-2,38) | 143,57 (-2,38) | 142,98 (-2,38) |
Passau | 146,97 (+0,60) | 144,11 (+0,60) | 143,51 (+0,59) |
Potsdam | 156,93 (-1,54) | 152,34 (-1,55) | 151,75 (-1,55) |
Saarbrücken | 146,85 (-2,38) | 139,41 (-2,38) | 138,81 (-2,38) |
Ulm | 153,13 (+3,77) | 146,94 (+3,77) | 145,75 (+3,77) |
Wiesbaden | 151,73 (-3,57) | 146,13 (-3,57) | 145,42 (-3,57) |
BRD Gesamt | 154,05 (+0,20) | 148,26 (+0,20) | 147,25 (+0,20) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |