aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin151,23 (+2,53)145,69 (+2,53)144,02 (+2,53)
Bielefeld170,52 (+4,15)170,52 (+4,15)168,85 (+4,15)
Bochum237,75 (+1,34)169,43 (+1,34)157,06 (+1,34)
Bonn216,53 (+1,96)163,11 (+1,96)153,08 (+1,96)
Cottbus145,93 (+2,08)141,66 (+2,08)140,99 (+2,08)
Dortmund220,54 (+1,19)164,66 (+1,19)154,54 (+1,19)
Düsseldorf149,33 (+3,46)143,22 (+3,46)142,24 (+3,46)
Erfurt157,34 (+4,15)153,77 (+4,15)153,18 (+4,15)
Frankfurt151,52 (+2,82)146,18 (+2,82)145,37 (+2,82)
Freiburg161,88 (+3,66)148,41 (+3,66)146,22 (+3,66)
Göttingen170,28 (+3,91)170,28 (+3,91)168,61 (+3,91)
Halle145,01 (+1,94)141,06 (+1,94)139,75 (+1,94)
Hamburg154,98 (+3,42)150,99 (+3,42)150,13 (+3,42)
Hannover161,44 (+4,31)159,53 (+4,31)159,65 (+4,31)
Kaiserslautern136,68 (+1,79)127,11 (+1,79)125,85 (+1,79)
Karlsruhe153,29 (+2,91)142,41 (+2,91)140,67 (+2,91)
Kassel170,28 (+4,31)170,22 (+4,31)168,56 (+4,31)
Kiel166,01 (+4,31)151,84 (+4,31)150,65 (+4,31)
Koblenz149,84 (+3,85)143,08 (+3,85)142,06 (+3,85)
Köln183,83 (+1,77)154,54 (+1,77)149,02 (+1,77)
Landshut154,16 (+3,46)143,42 (+3,46)141,35 (+3,46)
Leipzig148,81 (+1,44)142,61 (+1,44)141,29 (+1,44)
Magdeburg161,44 (+4,31)159,53 (+4,31)159,65 (+4,31)
Mainz144,47 (+1,95)135,28 (+1,95)134,13 (+1,95)
München151,04 (+1,24)140,31 (+1,24)138,66 (+1,24)
Neunkirchen134,29 (±0,00)131,79 (+0,64)131,29 (+0,64)
Nürnberg151,00 (+3,66)143,15 (+3,67)141,59 (+3,67)
Oldenburg154,80 (+2,84)148,40 (+2,84)147,44 (+2,84)
Passau150,67 (+3,25)141,51 (+3,25)139,88 (+3,25)
Potsdam159,77 (+3,21)152,86 (+3,21)151,27 (+3,21)
Regensburg155,46 (+3,91)144,36 (+3,92)142,13 (+3,91)
Rostock158,29 (+3,67)154,49 (+3,66)153,53 (+3,66)
Saarbrücken134,33 (+0,18)139,91 (+1,83)139,56 (+1,83)
Schwerin165,01 (+3,66)150,84 (+3,66)149,65 (+3,66)
Straubing147,05 (+2,37)139,18 (+2,37)137,95 (+2,37)
Stuttgart158,48 (+3,66)146,02 (+3,66)144,40 (+3,66)
Trier150,20 (+1,68)145,35 (+1,96)144,53 (+1,96)
Ulm148,88 (+2,94)140,68 (+2,94)139,60 (+2,94)
Wiesbaden148,84 (+1,99)142,73 (+1,98)142,08 (+1,99)
Würzburg161,88 (+4,28)145,83 (+4,28)142,71 (+4,28)
BRD Gesamt159,83 (+2,84)148,65 (+2,90)146,58 (+2,90)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend