Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 137,12 (+0,73) | 131,58 (+0,71) | 129,91 (+0,68) |
| Bielefeld | 163,23 (+1,92) | 163,23 (+1,92) | 161,57 (+1,92) |
| Bochum | 157,26 (-0,19) | 145,05 (-0,19) | 141,70 (-0,19) |
| Bonn | 161,13 (-1,43) | 145,72 (-1,43) | 140,96 (-1,43) |
| Cottbus | 132,79 (+1,36) | 128,52 (+1,36) | 127,85 (+1,36) |
| Dortmund | 156,29 (-0,08) | 144,55 (-0,08) | 141,36 (-0,08) |
| Düsseldorf | 148,37 (-0,44) | 141,53 (-0,44) | 140,83 (-0,44) |
| Erfurt | 138,72 (+1,92) | 135,15 (+1,92) | 134,55 (+1,92) |
| Frankfurt | 142,65 (+1,42) | 137,41 (+1,42) | 136,31 (+1,42) |
| Freiburg | 153,60 (+2,31) | 140,13 (+2,31) | 137,94 (+2,31) |
| Göttingen | 163,23 (+1,92) | 163,23 (+1,92) | 161,57 (+1,92) |
| Halle | 138,31 (+1,10) | 134,36 (+1,11) | 133,05 (+1,11) |
| Hamburg | 145,36 (+3,12) | 141,38 (+3,12) | 140,51 (+3,12) |
| Hannover | 141,25 (+3,58) | 139,35 (+3,58) | 139,47 (+3,58) |
| Kaiserslautern | 125,67 (-0,24) | 118,95 (-0,24) | 117,96 (-0,24) |
| Karlsruhe | 144,94 (+1,67) | 134,56 (+1,67) | 132,86 (+1,67) |
| Kassel | 162,90 (+1,91) | 162,84 (+1,91) | 161,18 (+1,91) |
| Koblenz | 145,50 (+0,69) | 137,44 (+0,69) | 136,15 (+0,69) |
| Köln | 145,54 (-0,40) | 139,08 (-0,40) | 137,58 (-0,40) |
| Landshut | 145,07 (+2,35) | 134,33 (+2,35) | 132,26 (+2,35) |
| Leipzig | 148,72 (+0,79) | 142,52 (+0,79) | 141,20 (+0,79) |
| Magdeburg | 141,25 (+3,58) | 139,35 (+3,58) | 139,47 (+3,58) |
| Mainz | 135,65 (+0,84) | 127,59 (+0,84) | 126,03 (+0,84) |
| München | 139,95 (+3,17) | 129,23 (+3,17) | 127,57 (+3,17) |
| Neunkirchen | 130,13 (±0,00) | 123,58 (±0,00) | 122,99 (±0,00) |
| Nürnberg | 132,09 (+3,61) | 124,24 (+3,61) | 122,68 (+3,61) |
| Oldenburg | 142,36 (+3,34) | 135,97 (+3,34) | 135,00 (+3,34) |
| Passau | 140,03 (+2,01) | 130,86 (+2,01) | 129,23 (+2,01) |
| Potsdam | 141,08 (+5,22) | 134,17 (+4,21) | 132,58 (+3,79) |
| Regensburg | 146,89 (+2,31) | 135,79 (+2,31) | 133,57 (+2,31) |
| Rostock | 141,13 (+3,58) | 137,33 (+3,58) | 136,37 (+3,58) |
| Saarbrücken | 129,59 (±0,00) | 123,05 (±0,00) | 122,45 (±0,00) |
| Straubing | 135,45 (+1,81) | 127,57 (+1,81) | 126,34 (+1,81) |
| Stuttgart | 148,60 (+2,31) | 136,14 (+2,31) | 134,52 (+2,31) |
| Trier | 144,94 (±0,00) | 136,26 (±0,00) | 135,42 (±0,00) |
| Ulm | 140,00 (+1,43) | 131,80 (+1,43) | 130,72 (+1,43) |
| Wiesbaden | 144,20 (+1,04) | 138,29 (+1,04) | 137,10 (+1,04) |
| Würzburg | 152,80 (+2,31) | 136,74 (+2,31) | 133,63 (+2,31) |
| BRD Gesamt | 144,31 (+1,59) | 137,08 (+1,57) | 135,59 (+1,55) |

sli






