aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 97,98 (+3,49) | 92,36 (+3,49) | 91,16 (+3,49) |
Bielefeld | 117,67 (+4,59) | 117,67 (+4,59) | 116,00 (+4,59) |
Bochum | 103,83 (+4,03) | 95,58 (+4,03) | 94,54 (+4,03) |
Bonn | 96,94 (+5,51) | 90,99 (+5,51) | 90,99 (+5,51) |
Cottbus | 99,78 (+4,52) | 94,82 (+4,52) | 94,07 (+4,52) |
Dortmund | 103,47 (+3,94) | 95,67 (+3,94) | 94,59 (+3,94) |
Düsseldorf | 102,52 (+2,00) | 95,14 (+2,00) | 94,28 (+2,00) |
Erfurt | 98,22 (+4,88) | 93,46 (+4,88) | 91,62 (+4,88) |
Frankfurt | 96,92 (+4,25) | 90,96 (+4,25) | 90,75 (+4,25) |
Freiburg | 114,56 (+6,42) | 101,56 (+5,70) | 98,95 (+5,30) |
Göttingen | 117,43 (+4,36) | 117,43 (+4,36) | 115,76 (+4,36) |
Halle | 112,46 (+5,41) | 100,65 (+5,41) | 99,31 (+5,41) |
Hamburg | 99,78 (+5,46) | 95,76 (+5,46) | 94,93 (+5,46) |
Hannover | 99,60 (+4,53) | 94,01 (+4,53) | 96,03 (+4,53) |
Kaiserslautern | 103,43 (+6,66) | 94,61 (+6,66) | 93,49 (+6,66) |
Karlsruhe | 112,87 (+7,20) | 99,48 (+6,14) | 96,91 (+5,76) |
Kassel | 105,42 (+4,52) | 101,70 (+4,52) | 101,07 (+4,52) |
Kiel | 109,29 (+4,53) | 95,13 (+4,53) | 93,94 (+4,53) |
Koblenz | 100,17 (+4,64) | 94,84 (+4,64) | 94,27 (+4,64) |
Köln | 105,36 (+1,82) | 101,51 (+1,82) | 101,31 (+1,82) |
Landshut | 113,31 (+4,50) | 102,21 (+4,50) | 99,98 (+4,50) |
Leipzig | 104,25 (+4,01) | 96,18 (+4,01) | 94,85 (+4,01) |
Magdeburg | 102,94 (+7,23) | 95,80 (+5,92) | 93,42 (+5,33) |
Mainz | 102,91 (+5,77) | 94,81 (+5,77) | 93,95 (+5,77) |
München | 113,37 (+4,62) | 102,23 (+4,62) | 100,05 (+4,62) |
Neunkirchen | 97,46 (+2,97) | 98,81 (+5,15) | 98,51 (+5,15) |
Nürnberg | 106,47 (+4,88) | 98,68 (+4,88) | 97,13 (+4,88) |
Oldenburg | 104,51 (+5,19) | 95,89 (+5,19) | 94,86 (+5,19) |
Passau | 108,72 (+6,30) | 100,85 (+6,30) | 99,62 (+6,30) |
Potsdam | 96,80 (+4,30) | 90,58 (+4,30) | 89,20 (+4,30) |
Regensburg | 113,31 (+4,50) | 102,21 (+4,50) | 99,98 (+4,50) |
Rostock | 96,06 (+4,80) | 92,25 (+4,80) | 91,30 (+4,80) |
Saarbrücken | 97,46 (+2,97) | 99,16 (+5,50) | 98,86 (+5,50) |
Schwerin | 109,53 (+5,13) | 95,37 (+5,13) | 94,18 (+5,13) |
Straubing | 108,72 (+6,30) | 100,85 (+6,30) | 99,62 (+6,30) |
Stuttgart | 114,96 (+11,79) | 100,09 (+9,11) | 97,93 (+8,49) |
Trier | 101,62 (+6,08) | 96,81 (+6,39) | 96,67 (+6,39) |
Ulm | 106,42 (+8,37) | 97,71 (+7,86) | 96,47 (+7,69) |
Wiesbaden | 98,55 (+4,02) | 92,36 (+4,02) | 92,07 (+4,02) |
Würzburg | 114,82 (+4,52) | 100,45 (+4,52) | 97,34 (+4,52) |
BRD Gesamt | 105,25 (+5,03) | 97,92 (+4,99) | 96,75 (+4,94) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |