aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin124,54 (+3,11)119,01 (+3,36)117,33 (+2,73)
Bielefeld138,70 (-0,96)138,70 (-0,96)137,03 (-0,96)
Bochum132,21 (-3,09)120,00 (-1,69)116,65 (-1,17)
Bonn136,79 (±0,00)121,38 (±0,00)116,62 (±0,00)
Cottbus116,85 (-1,83)113,28 (-1,13)112,68 (-1,05)
Dortmund131,12 (-4,18)119,38 (-2,31)116,20 (-1,62)
Düsseldorf123,03 (-0,33)116,19 (-0,33)115,50 (-0,33)
Erfurt126,46 (-0,96)122,89 (-0,96)122,30 (-0,96)
Frankfurt122,90 (-1,32)117,14 (-0,15)116,33 (-0,05)
Freiburg140,03 (-3,41)126,56 (-2,23)124,37 (-2,25)
Göttingen139,52 (-0,14)139,52 (-0,14)137,85 (-0,14)
Halle117,60 (-22,82)113,20 (-15,41)112,53 (-14,74)
Hamburg122,60 (+0,23)118,62 (+0,36)117,75 (+0,35)
Hannover129,32 (-0,96)127,41 (-0,96)127,53 (-0,96)
Kaiserslautern119,67 (+2,26)110,10 (+2,26)108,84 (+2,26)
Karlsruhe132,94 (+0,84)122,07 (+0,77)120,32 (+0,61)
Kassel138,49 (-0,81)138,43 (-0,81)136,77 (-0,81)
Kiel130,71 (-0,81)116,55 (-0,81)115,36 (-0,81)
Koblenz123,37 (-0,30)114,87 (-0,30)113,82 (-0,30)
Köln119,88 (±0,00)113,42 (±0,00)111,92 (±0,00)
Landshut132,13 (+7,14)121,38 (+5,46)119,31 (+4,47)
Leipzig127,22 (-12,01)119,54 (-7,89)118,57 (-7,52)
Magdeburg129,47 (-0,81)127,57 (-0,81)127,69 (-0,81)
Mainz122,70 (-1,07)112,79 (-1,07)111,64 (-1,07)
München128,93 (+1,04)118,21 (+0,85)116,55 (+0,56)
Neunkirchen117,04 (±0,00)110,49 (±0,00)109,90 (±0,00)
Nürnberg126,26 (-0,81)118,41 (-0,81)116,85 (-0,81)
Oldenburg122,73 (-0,39)116,33 (+1,83)115,36 (+1,90)
Passau128,70 (+13,39)119,53 (+8,86)117,90 (+7,47)
Potsdam129,36 (+11,96)122,45 (+10,34)120,86 (+9,84)
Regensburg133,33 (-0,06)122,23 (-0,06)120,00 (-0,06)
Rostock126,97 (-0,81)123,17 (-0,81)122,21 (-0,81)
Saarbrücken117,10 (+0,59)110,55 (+0,59)109,96 (+0,59)
Schwerin130,35 (-0,81)116,19 (-0,81)115,00 (-0,81)
Straubing125,27 (+9,96)117,40 (+6,73)116,17 (+5,74)
Stuttgart135,34 (-0,81)122,88 (-0,81)121,25 (-0,81)
Trier125,90 (±0,00)117,22 (±0,00)116,38 (±0,00)
Ulm127,76 (-0,47)119,56 (-0,47)118,48 (-0,47)
Wiesbaden121,62 (-1,29)114,74 (-1,29)114,09 (-1,29)
Würzburg138,75 (-6,44)122,70 (-1,49)119,58 (-0,59)
BRD Gesamt127,84 (-0,43)120,05 (-0,08)118,64 (-0,12)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend