aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 150,25 (+2,29) | 144,72 (+2,29) | 143,04 (+2,29) |
| Bielefeld | 168,55 (+3,38) | 168,55 (+3,38) | 166,89 (+3,38) |
| Bochum | 204,40 (+1,18) | 159,50 (+1,18) | 151,27 (+1,18) |
| Bonn | 215,04 (+1,96) | 161,63 (+1,96) | 151,59 (+1,96) |
| Cottbus | 143,16 (+1,69) | 138,90 (+1,69) | 138,22 (+1,69) |
| Dortmund | 199,25 (+2,01) | 158,66 (+2,02) | 151,21 (+2,01) |
| Düsseldorf | 146,90 (+2,39) | 140,79 (+2,39) | 139,81 (+2,39) |
| Erfurt | 154,19 (+3,38) | 150,62 (+3,38) | 150,02 (+3,38) |
| Frankfurt | 148,03 (+1,31) | 142,68 (+1,31) | 141,87 (+1,31) |
| Freiburg | 159,24 (+3,66) | 145,77 (+3,66) | 143,58 (+3,66) |
| Göttingen | 169,09 (+3,91) | 169,09 (+3,91) | 167,42 (+3,91) |
| Halle | 142,70 (+1,58) | 138,75 (+1,58) | 137,44 (+1,58) |
| Hamburg | 152,91 (+2,97) | 148,92 (+2,97) | 148,06 (+2,96) |
| Hannover | 158,13 (+3,38) | 156,22 (+3,38) | 156,34 (+3,38) |
| Kaiserslautern | 133,35 (±0,00) | 123,78 (±0,00) | 122,52 (±0,00) |
| Karlsruhe | 150,92 (+2,91) | 140,05 (+2,91) | 138,31 (+2,91) |
| Kassel | 168,15 (+3,38) | 168,10 (+3,39) | 166,44 (+3,39) |
| Kiel | 162,98 (+3,66) | 148,82 (+3,66) | 147,63 (+3,66) |
| Koblenz | 145,06 (+1,10) | 138,30 (+1,10) | 137,28 (+1,10) |
| Köln | 181,42 (+0,71) | 152,13 (+0,71) | 146,61 (+0,71) |
| Landshut | 151,52 (+3,46) | 140,78 (+3,46) | 138,71 (+3,46) |
| Leipzig | 146,85 (+1,22) | 140,65 (+1,22) | 139,33 (+1,22) |
| Magdeburg | 158,41 (+3,67) | 156,51 (+3,66) | 156,63 (+3,66) |
| Mainz | 142,69 (+1,83) | 133,51 (+1,83) | 132,35 (+1,83) |
| München | 148,56 (+1,24) | 137,83 (+1,24) | 136,18 (+1,24) |
| Neunkirchen | 133,10 (±0,00) | 130,01 (+0,23) | 129,51 (+0,23) |
| Nürnberg | 147,55 (+3,66) | 139,69 (+3,66) | 138,14 (+3,66) |
| Oldenburg | 153,00 (+2,84) | 146,61 (+2,84) | 145,64 (+2,84) |
| Passau | 145,93 (+1,09) | 136,76 (+1,09) | 135,13 (+1,09) |
| Potsdam | 157,47 (+3,21) | 150,56 (+3,21) | 148,96 (+3,21) |
| Regensburg | 152,78 (+3,91) | 141,68 (+3,92) | 139,46 (+3,91) |
| Rostock | 155,91 (+3,66) | 152,11 (+3,66) | 151,15 (+3,66) |
| Saarbrücken | 133,14 (+0,18) | 138,18 (+1,83) | 137,84 (+1,83) |
| Schwerin | 162,63 (+3,66) | 148,46 (+3,66) | 147,27 (+3,66) |
| Straubing | 144,52 (+2,37) | 136,65 (+2,37) | 135,42 (+2,37) |
| Stuttgart | 155,92 (+3,66) | 143,47 (+3,67) | 141,84 (+3,67) |
| Trier | 147,32 (+0,67) | 142,31 (+0,78) | 141,48 (+0,78) |
| Ulm | 145,03 (+1,17) | 136,83 (+1,17) | 135,75 (+1,17) |
| Wiesbaden | 146,78 (+1,98) | 140,67 (+1,99) | 140,03 (+1,99) |
| Würzburg | 156,33 (+1,56) | 140,28 (+1,56) | 137,16 (+1,56) |
| BRD Gesamt | 155,98 (+2,30) | 145,74 (+2,35) | 143,84 (+2,35) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |

sli







