aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin141,90 (±0,00)136,11 (±0,00)135,07 (±0,00)
Bielefeld163,72 (±0,00)163,72 (±0,00)162,05 (±0,00)
Halle164,22 (±0,00)152,42 (±0,00)151,07 (±0,00)
Kaiserslautern130,38 (±0,00)120,81 (±0,00)119,55 (±0,00)
Kassel163,32 (±0,00)163,26 (±0,00)161,60 (±0,00)
Leipzig163,03 (±0,00)151,23 (±0,00)149,88 (±0,00)
Mainz136,02 (±0,00)126,83 (±0,00)125,68 (±0,00)
Potsdam135,26 (±0,00)129,96 (±0,00)128,87 (±0,00)
Saarbrücken129,00 (±0,00)122,45 (±0,00)121,86 (±0,00)
Stuttgart148,63 (±0,00)136,17 (±0,00)134,55 (±0,00)
Wiesbaden139,64 (+0,11)133,57 (+0,16)132,92 (+0,15)
BRD Gesamt146,83 (+0,01)139,68 (+0,01)138,46 (+0,01)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend