aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 106,72 (-1,22) | 101,06 (-1,09) | 99,89 (-1,28) |
Bielefeld | 124,64 (-0,68) | 124,64 (-0,68) | 122,98 (-0,68) |
Bochum | 114,05 (+3,44) | 104,83 (+2,56) | 103,42 (+2,21) |
Bonn | 112,93 (+5,65) | 103,82 (+4,39) | 102,36 (+4,33) |
Dortmund | 113,94 (+3,80) | 105,05 (+2,75) | 103,60 (+2,38) |
Düsseldorf | 117,98 (+3,52) | 108,88 (+2,12) | 107,38 (+1,60) |
Frankfurt | 102,49 (±0,00) | 96,61 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Freiburg | 119,41 (-0,57) | 107,12 (+1,80) | 104,91 (+1,77) |
Göttingen | 124,64 (-0,68) | 124,64 (-0,68) | 122,98 (-0,68) |
Halle | 120,79 (±0,00) | 108,98 (±0,00) | 107,64 (±0,00) |
Hamburg | 106,78 (+0,49) | 102,76 (+0,79) | 101,93 (+0,47) |
Hannover | 111,66 (-0,43) | 104,99 (-0,43) | 103,57 (-0,43) |
Kaiserslautern | 105,21 (-0,36) | 96,39 (-0,36) | 95,28 (-0,36) |
Karlsruhe | 123,40 (-4,40) | 108,71 (-0,82) | 105,73 (-0,06) |
Kassel | 114,25 (-0,34) | 111,28 (-0,34) | 110,44 (-0,34) |
Kiel | 120,11 (-0,43) | 105,95 (-0,43) | 104,76 (-0,43) |
Koblenz | 103,96 (-0,16) | 99,14 (-0,16) | 98,57 (-0,15) |
Köln | 113,74 (+3,42) | 107,36 (+1,52) | 106,47 (+0,97) |
Landshut | 119,25 (+5,88) | 108,15 (+3,29) | 105,92 (+1,42) |
Leipzig | 112,10 (±0,00) | 104,59 (±0,00) | 102,91 (±0,00) |
Magdeburg | 116,03 (-0,59) | 108,89 (-0,59) | 106,51 (-0,59) |
Mainz | 105,21 (-0,36) | 96,39 (-0,36) | 95,28 (-0,36) |
München | 119,02 (+6,90) | 108,00 (+4,39) | 105,83 (+2,58) |
Neunkirchen | 103,41 (-0,59) | 101,54 (-0,61) | 101,25 (-0,61) |
Nürnberg | 111,43 (-0,26) | 103,70 (-0,26) | 102,21 (-0,26) |
Oldenburg | 113,24 (+0,38) | 104,63 (+0,38) | 103,60 (+0,38) |
Potsdam | 104,41 (-2,40) | 98,51 (-3,02) | 97,29 (-3,24) |
Regensburg | 119,25 (-0,25) | 108,15 (-0,25) | 105,92 (-0,25) |
Rostock | 102,23 (-0,34) | 98,43 (-0,34) | 97,47 (-0,34) |
Saarbrücken | 103,41 (+1,56) | 101,54 (+3,56) | 101,25 (+4,03) |
Schwerin | 119,75 (-0,43) | 105,59 (-0,43) | 104,40 (-0,43) |
Straubing | 119,25 (-0,25) | 108,15 (-0,25) | 105,92 (-0,25) |
Stuttgart | 115,32 (+0,62) | 103,13 (+0,62) | 101,59 (+0,62) |
Trier | 103,99 (+1,55) | 98,58 (+1,74) | 98,33 (+1,78) |
Ulm | 109,15 (+0,41) | 100,95 (+0,41) | 99,87 (+0,41) |
Wiesbaden | 103,20 (±0,00) | 97,37 (±0,00) | 97,13 (±0,00) |
Würzburg | 125,15 (-6,15) | 109,10 (-1,20) | 105,98 (-0,31) |
BRD Gesamt | 113,01 (+0,45) | 105,07 (+0,49) | 103,70 (+0,38) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |