aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,29 (±0,00)104,66 (±0,00)104,11 (±0,00)
Bochum112,53 (±0,00)104,45 (±0,00)102,84 (±0,00)
Dortmund112,53 (±0,00)104,45 (±0,00)102,84 (±0,00)
Düsseldorf112,08 (±0,00)104,41 (±0,00)102,71 (±0,00)
Frankfurt108,29 (±0,00)101,11 (±0,00)99,84 (±0,00)
Halle107,70 (±0,00)102,94 (±0,00)102,04 (±0,00)
Kaiserslautern103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Karlsruhe103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig109,64 (±0,00)105,39 (±0,00)104,13 (±0,00)
Mainz103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Neunkirchen112,59 (±0,00)105,45 (±0,00)104,85 (±0,00)
Passau105,32 (±0,00)102,46 (±0,00)101,86 (±0,00)
Potsdam108,65 (±0,00)102,85 (±0,00)101,58 (±0,00)
Saarbrücken111,44 (±0,00)104,60 (±0,00)104,00 (±0,00)
Ulm111,98 (±0,00)105,79 (±0,00)104,60 (±0,00)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,06 (±0,00)103,11 (±0,00)102,08 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil