aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,37 (+0,16) | 96,64 (+0,16) | 95,92 (+0,16) |
Bielefeld | 118,18 (+0,01) | 118,18 (+0,01) | 116,51 (+0,01) |
Bochum | 109,10 (+0,06) | 99,89 (+0,06) | 98,48 (+0,06) |
Bonn | 108,51 (-0,08) | 100,91 (-0,11) | 99,19 (-0,11) |
Cottbus | 99,66 (±0,00) | 94,70 (±0,00) | 93,95 (±0,00) |
Dortmund | 108,81 (-0,27) | 99,93 (-0,26) | 98,47 (-0,27) |
Düsseldorf | 108,66 (-0,44) | 99,58 (-0,45) | 97,91 (-0,44) |
Frankfurt | 102,76 (-0,38) | 96,89 (-0,37) | 96,60 (-0,38) |
Freiburg | 115,55 (-0,36) | 101,35 (-0,37) | 98,77 (-0,36) |
Göttingen | 118,18 (+0,01) | 118,18 (+0,01) | 116,51 (+0,01) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 104,82 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
Hamburg | 99,79 (-0,17) | 95,78 (-0,17) | 94,94 (-0,17) |
Hannover | 103,76 (-0,52) | 97,09 (-0,53) | 95,66 (-0,53) |
Kaiserslautern | 102,95 (±0,00) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
Karlsruhe | 116,41 (-0,36) | 101,72 (-0,36) | 98,73 (-0,37) |
Kassel | 111,45 (-0,29) | 108,47 (-0,30) | 107,64 (-0,29) |
Kiel | 112,21 (-0,52) | 98,04 (-0,53) | 96,85 (-0,53) |
Koblenz | 101,41 (+0,19) | 96,05 (+0,23) | 95,49 (+0,24) |
Köln | 109,97 (-0,16) | 105,76 (-0,20) | 104,93 (-0,20) |
Landshut | 112,25 (-0,37) | 101,15 (-0,37) | 98,92 (-0,37) |
Leipzig | 107,04 (±0,00) | 99,53 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
Magdeburg | 106,62 (±0,00) | 99,48 (±0,00) | 97,10 (±0,00) |
Mainz | 102,97 (-0,45) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
München | 112,63 (+0,20) | 101,58 (+0,21) | 99,38 (+0,20) |
Neunkirchen | 101,63 (±0,00) | 98,43 (+0,47) | 98,13 (+0,47) |
Nürnberg | 101,27 (-0,78) | 93,53 (-0,79) | 92,05 (-0,78) |
Oldenburg | 106,31 (+0,03) | 97,70 (+0,04) | 96,67 (+0,04) |
Potsdam | 99,83 (-0,13) | 93,30 (-0,14) | 92,15 (-0,13) |
Regensburg | 112,25 (-0,37) | 101,15 (-0,37) | 98,92 (-0,37) |
Rostock | 105,45 (-0,40) | 99,97 (-0,41) | 98,54 (-0,41) |
Saarbrücken | 101,63 (±0,00) | 98,13 (+0,17) | 97,84 (+0,18) |
Schwerin | 111,85 (-0,52) | 97,69 (-0,52) | 96,50 (-0,52) |
Straubing | 112,85 (+0,23) | 101,75 (+0,23) | 99,52 (+0,23) |
Stuttgart | 105,71 (-0,37) | 96,25 (-0,37) | 95,56 (-0,37) |
Trier | 103,97 (-0,13) | 98,54 (-0,10) | 98,29 (-0,10) |
Ulm | 105,99 (+0,11) | 97,79 (+0,11) | 96,71 (+0,11) |
Wiesbaden | 103,37 (-0,33) | 97,54 (-0,33) | 97,30 (-0,34) |
Würzburg | 112,85 (+0,23) | 101,75 (+0,23) | 99,52 (+0,23) |
BRD Gesamt | 107,68 (-0,16) | 99,93 (-0,13) | 98,61 (-0,13) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |