aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 155,02 (-0,87) | 150,52 (-0,86) | 150,06 (-0,86) |
Bochum | 154,60 (+3,27) | 147,17 (+3,27) | 145,61 (+3,27) |
Bonn | 159,23 (+3,27) | 152,09 (+3,27) | 150,90 (+3,27) |
Dortmund | 154,64 (+3,27) | 147,11 (+3,27) | 145,55 (+3,27) |
Düsseldorf | 154,87 (+3,27) | 147,28 (+3,27) | 145,63 (+3,27) |
Frankfurt | 152,92 (±0,00) | 145,74 (±0,00) | 144,47 (±0,00) |
Halle | 163,63 (-1,19) | 158,87 (-1,19) | 157,97 (-1,19) |
Hamburg | 150,42 (-3,57) | 146,85 (-3,57) | 146,25 (-3,57) |
Kaiserslautern | 145,61 (±0,00) | 140,09 (±0,00) | 139,15 (±0,00) |
Karlsruhe | 145,61 (±0,00) | 140,09 (±0,00) | 139,15 (±0,00) |
Koblenz | 149,35 (-3,57) | 143,75 (-3,57) | 143,04 (-3,57) |
Köln | 159,23 (+3,27) | 152,09 (+3,27) | 150,90 (+3,27) |
Leipzig | 162,00 (-0,79) | 157,76 (-0,79) | 156,49 (-0,79) |
Mainz | 145,61 (±0,00) | 140,09 (±0,00) | 139,15 (±0,00) |
München | 150,31 (+3,27) | 146,14 (+3,27) | 144,36 (+3,27) |
Neunkirchen | 151,80 (-0,29) | 144,66 (-0,29) | 144,06 (-0,30) |
Passau | 144,59 (+0,60) | 141,73 (+0,60) | 141,13 (+0,59) |
Potsdam | 154,52 (-1,55) | 149,94 (-1,55) | 149,35 (-1,54) |
Saarbrücken | 152,38 (+1,79) | 145,53 (+1,78) | 144,94 (+1,79) |
Ulm | 151,34 (+3,77) | 145,16 (+3,78) | 143,97 (+3,78) |
Wiesbaden | 149,35 (-3,57) | 143,75 (-3,57) | 143,04 (-3,57) |
BRD Gesamt | 152,72 (+0,49) | 146,97 (+0,49) | 145,96 (+0,49) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |