aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin150,50 (+2,53)144,97 (+2,53)143,29 (+2,53)
Bielefeld169,33 (+4,15)169,33 (+4,15)167,66 (+4,15)
Bochum205,72 (+2,50)160,82 (+2,50)152,59 (+2,50)
Bonn215,04 (+1,96)161,63 (+1,96)151,59 (+1,96)
Cottbus143,55 (+2,08)139,28 (+2,08)138,61 (+2,08)
Dortmund199,25 (+2,01)158,66 (+2,02)151,21 (+2,01)
Düsseldorf147,97 (+3,46)141,85 (+3,46)140,88 (+3,46)
Erfurt154,96 (+4,15)151,39 (+4,15)150,80 (+4,15)
Frankfurt149,53 (+2,82)144,19 (+2,82)143,38 (+2,82)
Freiburg159,24 (+3,66)145,77 (+3,66)143,58 (+3,66)
Göttingen169,09 (+3,91)169,09 (+3,91)167,42 (+3,91)
Halle143,06 (+1,94)139,11 (+1,94)137,80 (+1,94)
Hamburg153,36 (+3,42)149,38 (+3,42)148,51 (+3,42)
Hannover159,06 (+4,31)157,15 (+4,31)157,27 (+4,31)
Kaiserslautern135,14 (+1,79)125,57 (+1,79)124,31 (+1,79)
Karlsruhe150,92 (+2,91)140,05 (+2,91)138,31 (+2,91)
Kassel169,08 (+4,31)169,02 (+4,31)167,36 (+4,31)
Kiel163,63 (+4,31)149,46 (+4,31)148,27 (+4,31)
Koblenz147,82 (+3,85)141,06 (+3,85)140,03 (+3,85)
Köln182,49 (+1,77)153,19 (+1,77)147,67 (+1,77)
Landshut151,52 (+3,46)140,78 (+3,46)138,71 (+3,46)
Leipzig147,06 (+1,44)140,86 (+1,44)139,54 (+1,44)
Magdeburg159,06 (+4,31)157,15 (+4,31)157,27 (+4,31)
Mainz142,81 (+1,95)133,62 (+1,95)132,47 (+1,95)
München148,56 (+1,24)137,83 (+1,24)136,18 (+1,24)
Neunkirchen133,10 (±0,00)130,42 (+0,64)129,92 (+0,64)
Nürnberg147,55 (+3,66)139,69 (+3,66)138,14 (+3,66)
Oldenburg153,00 (+2,84)146,61 (+2,84)145,64 (+2,84)
Passau148,08 (+3,25)138,92 (+3,25)137,29 (+3,25)
Potsdam157,47 (+3,21)150,56 (+3,21)148,96 (+3,21)
Regensburg152,78 (+3,91)141,68 (+3,92)139,46 (+3,91)
Rostock155,91 (+3,66)152,11 (+3,66)151,15 (+3,66)
Saarbrücken133,14 (+0,18)138,18 (+1,83)137,84 (+1,83)
Schwerin162,63 (+3,66)148,46 (+3,66)147,27 (+3,66)
Straubing144,52 (+2,37)136,65 (+2,37)135,42 (+2,37)
Stuttgart155,92 (+3,66)143,47 (+3,67)141,84 (+3,67)
Trier148,33 (+1,68)143,48 (+1,96)142,66 (+1,96)
Ulm146,80 (+2,94)138,60 (+2,94)137,52 (+2,94)
Wiesbaden146,78 (+1,98)140,67 (+1,99)140,03 (+1,99)
Würzburg159,06 (+4,28)143,00 (+4,28)139,89 (+4,28)
BRD Gesamt156,57 (+2,89)146,34 (+2,95)144,44 (+2,95)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend