Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 148,70 (+1,44) | 143,16 (+1,44) | 141,48 (+1,44) |
| Bielefeld | 166,36 (-0,16) | 166,36 (-0,16) | 164,70 (-0,16) |
| Bochum | 236,41 (+2,23) | 168,09 (+2,23) | 155,72 (+2,23) |
| Bonn | 214,57 (+0,19) | 161,16 (+0,19) | 151,12 (+0,18) |
| Cottbus | 143,85 (+2,50) | 139,59 (+2,50) | 138,92 (+2,50) |
| Dortmund | 219,35 (+2,98) | 163,47 (+2,97) | 153,35 (+2,97) |
| Düsseldorf | 145,87 (+0,26) | 139,76 (+0,26) | 138,78 (+0,26) |
| Erfurt | 153,19 (+1,23) | 149,62 (+1,23) | 149,02 (+1,23) |
| Frankfurt | 148,70 (+1,41) | 143,36 (+1,41) | 142,55 (+1,41) |
| Freiburg | 158,21 (-1,74) | 144,74 (-1,74) | 142,55 (-1,74) |
| Göttingen | 166,36 (-0,16) | 166,36 (-0,16) | 164,70 (-0,16) |
| Halle | 143,07 (+1,89) | 139,12 (+1,89) | 137,81 (+1,89) |
| Hamburg | 151,56 (+1,71) | 147,58 (+1,71) | 146,71 (+1,71) |
| Hannover | 157,13 (+1,31) | 155,22 (+1,31) | 155,34 (+1,31) |
| Kaiserslautern | 134,90 (-0,59) | 125,33 (-0,59) | 124,07 (-0,59) |
| Karlsruhe | 150,38 (-1,45) | 139,51 (-1,45) | 137,77 (-1,45) |
| Kassel | 165,97 (-0,15) | 165,91 (-0,15) | 164,25 (-0,15) |
| Kiel | 161,70 (-1,56) | 147,54 (-1,56) | 146,35 (-1,56) |
| Koblenz | 145,99 (+1,64) | 139,23 (+1,64) | 138,20 (+1,64) |
| Köln | 182,06 (+0,17) | 152,77 (+0,17) | 147,25 (+0,17) |
| Landshut | 150,71 (-1,06) | 139,96 (-1,06) | 137,90 (-1,06) |
| Leipzig | 147,37 (+1,35) | 141,17 (+1,35) | 139,85 (+1,35) |
| Magdeburg | 157,13 (+1,31) | 155,22 (+1,31) | 155,34 (+1,31) |
| Mainz | 142,53 (+0,70) | 133,34 (+0,70) | 132,19 (+0,70) |
| München | 149,80 (+4,11) | 139,08 (+4,11) | 137,42 (+4,11) |
| Neunkirchen | 134,29 (±0,00) | 131,15 (+0,06) | 130,64 (+0,06) |
| Nürnberg | 147,33 (+0,11) | 139,48 (+0,11) | 137,92 (+0,11) |
| Oldenburg | 151,96 (+1,61) | 145,56 (+1,62) | 144,60 (+1,62) |
| Passau | 147,42 (-1,22) | 138,26 (-1,22) | 136,63 (-1,22) |
| Potsdam | 156,57 (+1,52) | 149,66 (+1,52) | 148,06 (+1,52) |
| Regensburg | 151,55 (-1,74) | 140,44 (-1,74) | 138,22 (-1,74) |
| Rostock | 154,63 (+1,31) | 150,82 (+1,31) | 149,87 (+1,31) |
| Saarbrücken | 134,15 (+0,02) | 138,08 (+0,19) | 137,73 (+0,19) |
| Schwerin | 161,34 (-1,56) | 147,18 (-1,56) | 145,99 (-1,56) |
| Straubing | 144,67 (-0,87) | 136,80 (-0,87) | 135,57 (-0,87) |
| Stuttgart | 154,81 (-1,74) | 142,36 (-1,74) | 140,73 (-1,74) |
| Trier | 148,53 (+2,88) | 143,40 (+2,57) | 142,57 (+2,56) |
| Ulm | 145,95 (-1,84) | 137,74 (-1,84) | 136,66 (-1,84) |
| Wiesbaden | 146,86 (+2,72) | 140,75 (+2,72) | 140,10 (+2,72) |
| Würzburg | 157,60 (-1,74) | 141,55 (-1,74) | 138,43 (-1,74) |
| BRD Gesamt | 156,99 (+0,48) | 145,75 (+0,47) | 143,68 (+0,47) |

sli






