Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 147,97 (+1,44) | 142,43 (+1,45) | 140,76 (+1,44) |
| Bielefeld | 165,17 (-0,16) | 165,17 (-0,16) | 163,51 (-0,16) |
| Bochum | 203,22 (+1,63) | 158,32 (+1,63) | 150,09 (+1,63) |
| Bonn | 213,08 (+0,18) | 159,67 (+0,18) | 149,64 (+0,19) |
| Cottbus | 141,47 (+2,50) | 137,21 (+2,50) | 136,54 (+2,50) |
| Dortmund | 197,24 (+2,11) | 156,64 (+2,11) | 149,20 (+2,11) |
| Düsseldorf | 144,51 (+0,26) | 138,39 (+0,26) | 137,42 (+0,26) |
| Erfurt | 150,81 (+1,23) | 147,24 (+1,23) | 146,64 (+1,23) |
| Frankfurt | 146,71 (+1,41) | 141,37 (+1,41) | 140,56 (+1,41) |
| Freiburg | 155,57 (-1,74) | 142,10 (-1,74) | 139,91 (-1,74) |
| Göttingen | 165,17 (-0,16) | 165,17 (-0,16) | 163,51 (-0,16) |
| Halle | 141,12 (+1,89) | 137,17 (+1,89) | 135,86 (+1,89) |
| Hamburg | 149,94 (+1,71) | 145,96 (+1,71) | 145,09 (+1,71) |
| Hannover | 154,75 (+1,31) | 152,84 (+1,31) | 152,96 (+1,31) |
| Kaiserslautern | 133,35 (-0,59) | 123,78 (-0,59) | 122,52 (-0,59) |
| Karlsruhe | 148,02 (-1,45) | 137,14 (-1,45) | 135,40 (-1,45) |
| Kassel | 164,77 (-0,15) | 164,71 (-0,15) | 163,05 (-0,15) |
| Kiel | 159,32 (-1,56) | 145,16 (-1,56) | 143,97 (-1,56) |
| Koblenz | 143,96 (+1,64) | 137,21 (+1,64) | 136,18 (+1,64) |
| Köln | 180,72 (+0,17) | 151,42 (+0,17) | 145,90 (+0,17) |
| Landshut | 148,06 (-1,06) | 137,32 (-1,06) | 135,25 (-1,06) |
| Leipzig | 145,62 (+1,35) | 139,43 (+1,35) | 138,11 (+1,35) |
| Magdeburg | 154,75 (+1,31) | 152,84 (+1,31) | 152,96 (+1,31) |
| Mainz | 140,86 (+0,70) | 131,67 (+0,70) | 130,52 (+0,70) |
| München | 147,32 (+4,11) | 136,60 (+4,11) | 134,94 (+4,11) |
| Neunkirchen | 133,10 (±0,00) | 129,78 (+0,06) | 129,27 (+0,06) |
| Nürnberg | 143,88 (+0,11) | 136,03 (+0,11) | 134,47 (+0,11) |
| Oldenburg | 150,16 (+1,62) | 143,77 (+1,61) | 142,80 (+1,62) |
| Passau | 144,84 (-1,22) | 135,67 (-1,22) | 134,04 (-1,22) |
| Potsdam | 154,26 (+1,52) | 147,35 (+1,52) | 145,76 (+1,52) |
| Regensburg | 148,87 (-1,74) | 137,77 (-1,74) | 135,54 (-1,74) |
| Rostock | 152,25 (+1,31) | 148,44 (+1,31) | 147,49 (+1,31) |
| Saarbrücken | 132,96 (+0,02) | 136,35 (+0,18) | 136,01 (+0,18) |
| Schwerin | 158,96 (-1,56) | 144,80 (-1,56) | 143,61 (-1,56) |
| Straubing | 142,15 (-0,87) | 134,27 (-0,87) | 133,04 (-0,87) |
| Stuttgart | 152,26 (-1,74) | 139,80 (-1,74) | 138,18 (-1,74) |
| Trier | 146,66 (+2,88) | 141,53 (+2,57) | 140,70 (+2,56) |
| Ulm | 143,86 (-1,84) | 135,66 (-1,84) | 134,58 (-1,84) |
| Wiesbaden | 144,80 (+2,72) | 138,69 (+2,72) | 138,04 (+2,72) |
| Würzburg | 154,77 (-1,74) | 138,72 (-1,74) | 135,60 (-1,74) |
| BRD Gesamt | 153,68 (+0,44) | 143,39 (+0,44) | 141,49 (+0,44) |

sli






