Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 144,03 (+3,97) | 138,49 (+3,97) | 136,81 (+3,97) |
| Bielefeld | 154,96 (±0,00) | 154,96 (±0,00) | 153,30 (±0,00) |
| Bochum | 146,37 (-87,51) | 140,24 (-25,32) | 139,11 (-14,08) |
| Bonn | 286,39 (+82,92) | 180,75 (+30,70) | 161,64 (+21,62) |
| Cottbus | 133,83 (-69,64) | 130,26 (-19,80) | 129,66 (-10,36) |
| Dortmund | 146,37 (-70,01) | 140,24 (-20,25) | 139,11 (-11,26) |
| Düsseldorf | 142,36 (+7,09) | 133,07 (+4,67) | 131,08 (+3,71) |
| Frankfurt | 141,65 (+0,39) | 135,38 (-0,44) | 134,47 (-0,52) |
| Freiburg | 153,27 (+3,33) | 138,62 (+2,15) | 136,45 (+2,16) |
| Göttingen | 154,96 (±0,00) | 154,96 (±0,00) | 153,30 (±0,00) |
| Halle | 158,13 (+12,14) | 154,06 (+12,03) | 152,10 (+11,38) |
| Hamburg | 147,66 (-0,17) | 143,55 (-0,29) | 142,69 (-0,29) |
| Hannover | 148,19 (+0,37) | 146,29 (+2,45) | 146,41 (+3,43) |
| Kaiserslautern | 137,87 (±0,00) | 128,30 (±0,00) | 127,04 (±0,00) |
| Karlsruhe | 145,47 (+0,55) | 134,67 (+0,63) | 133,09 (+0,79) |
| Kassel | 154,57 (±0,00) | 154,51 (±0,00) | 152,85 (±0,00) |
| Kiel | 155,57 (±0,00) | 141,41 (±0,00) | 140,22 (±0,00) |
| Koblenz | 144,43 (+4,78) | 136,28 (+3,38) | 135,24 (+3,37) |
| Köln | 149,94 (-6,68) | 145,78 (+6,40) | 145,42 (+9,30) |
| Landshut | 142,76 (-0,26) | 133,71 (+0,69) | 132,62 (+1,15) |
| Leipzig | 158,15 (+8,70) | 150,64 (+7,39) | 148,96 (+7,03) |
| Magdeburg | 148,19 (-1,26) | 146,29 (+3,04) | 146,41 (+4,47) |
| Mainz | 140,12 (±0,00) | 130,93 (±0,00) | 129,78 (±0,00) |
| München | 143,62 (+0,12) | 133,09 (+0,31) | 131,72 (+0,59) |
| Neunkirchen | 136,08 (±0,00) | 129,53 (+0,02) | 128,94 (-0,07) |
| Nürnberg | 137,10 (±0,00) | 129,25 (±0,00) | 127,69 (±0,00) |
| Oldenburg | 153,17 (+0,96) | 144,55 (-1,26) | 143,52 (-1,32) |
| Passau | 139,23 (-1,73) | 134,59 (+1,51) | 134,35 (+2,50) |
| Potsdam | 148,09 (+10,53) | 141,18 (+9,84) | 139,59 (+9,63) |
| Rostock | 145,69 (+8,13) | 141,88 (+10,54) | 140,93 (+10,97) |
| Saarbrücken | 135,54 (+0,75) | 129,00 (+0,53) | 128,40 (+0,29) |
| Schwerin | 155,21 (±0,00) | 141,05 (±0,00) | 139,86 (±0,00) |
| Straubing | 139,23 (-1,73) | 134,59 (+1,51) | 134,35 (+2,50) |
| Stuttgart | 146,54 (±0,00) | 134,09 (±0,00) | 132,46 (±0,00) |
| Ulm | 140,58 (±0,00) | 132,37 (±0,00) | 131,29 (±0,00) |
| Wiesbaden | 142,63 (±0,00) | 136,53 (±0,00) | 135,88 (±0,00) |
| Würzburg | 155,38 (+6,05) | 134,38 (+1,10) | 130,37 (+0,21) |
| BRD Gesamt | 150,09 (-2,38) | 140,26 (+0,96) | 138,57 (+1,65) |

sli






