Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 143,30 (+3,97) | 137,76 (+3,97) | 136,09 (+3,97) |
| Bielefeld | 153,77 (±0,00) | 153,77 (±0,00) | 152,11 (±0,00) |
| Bochum | 144,89 (-52,38) | 136,33 (-16,04) | 134,60 (-9,54) |
| Bonn | 284,60 (+82,62) | 178,96 (+30,40) | 159,85 (+21,32) |
| Cottbus | 131,45 (-70,53) | 127,88 (-20,69) | 127,28 (-11,25) |
| Dortmund | 144,83 (-46,59) | 136,76 (-14,07) | 135,15 (-8,24) |
| Düsseldorf | 141,17 (+7,27) | 131,88 (+4,86) | 129,89 (+3,90) |
| Frankfurt | 139,87 (+0,57) | 133,59 (-0,25) | 132,68 (-0,34) |
| Freiburg | 150,65 (+3,35) | 136,00 (+2,17) | 133,83 (+2,19) |
| Göttingen | 153,77 (±0,00) | 153,77 (±0,00) | 152,11 (±0,00) |
| Halle | 156,56 (+12,53) | 152,48 (+12,41) | 150,53 (+11,76) |
| Hamburg | 146,03 (-0,18) | 141,92 (-0,30) | 141,06 (-0,30) |
| Hannover | 145,81 (-0,39) | 143,91 (+1,69) | 144,03 (+2,67) |
| Kaiserslautern | 136,33 (±0,00) | 126,76 (±0,00) | 125,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 143,21 (+0,65) | 132,41 (+0,73) | 130,83 (+0,89) |
| Kassel | 153,37 (±0,00) | 153,31 (±0,00) | 151,65 (±0,00) |
| Kiel | 153,19 (±0,00) | 139,03 (±0,00) | 137,84 (±0,00) |
| Koblenz | 142,20 (+4,57) | 134,05 (+3,18) | 133,01 (+3,16) |
| Köln | 148,75 (-6,59) | 144,59 (+6,48) | 144,23 (+9,39) |
| Landshut | 140,38 (-0,15) | 131,33 (+0,80) | 130,24 (+1,26) |
| Leipzig | 156,72 (+9,02) | 149,21 (+7,71) | 147,53 (+7,34) |
| Magdeburg | 145,81 (-1,89) | 143,91 (+2,40) | 144,03 (+3,84) |
| Mainz | 138,45 (±0,00) | 129,26 (±0,00) | 128,11 (±0,00) |
| München | 141,24 (+0,21) | 130,71 (+0,40) | 129,34 (+0,69) |
| Neunkirchen | 134,89 (±0,00) | 128,34 (+0,20) | 127,75 (+0,11) |
| Nürnberg | 133,65 (±0,00) | 125,80 (±0,00) | 124,24 (±0,00) |
| Oldenburg | 151,20 (+0,79) | 142,59 (-1,42) | 141,56 (-1,49) |
| Passau | 136,85 (-1,58) | 132,21 (+1,65) | 131,97 (+2,65) |
| Potsdam | 145,79 (+10,31) | 138,88 (+9,62) | 137,28 (+9,40) |
| Rostock | 143,31 (+7,84) | 139,50 (+10,25) | 138,55 (+10,68) |
| Saarbrücken | 134,35 (+0,75) | 127,81 (+1,07) | 127,21 (+0,82) |
| Schwerin | 152,83 (±0,00) | 138,67 (±0,00) | 137,48 (±0,00) |
| Straubing | 136,85 (-1,58) | 132,21 (+1,65) | 131,97 (+2,65) |
| Stuttgart | 143,99 (±0,00) | 131,53 (±0,00) | 129,91 (±0,00) |
| Ulm | 138,49 (±0,00) | 130,29 (±0,00) | 129,21 (±0,00) |
| Wiesbaden | 140,58 (±0,00) | 134,47 (±0,00) | 133,82 (±0,00) |
| Würzburg | 152,40 (+5,90) | 131,40 (+0,95) | 127,39 (+0,06) |
| BRD Gesamt | 148,15 (-0,85) | 138,20 (+1,35) | 136,48 (+1,83) |

sli






